﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Обезличенные металлические счета</title>
			<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 05:00:43 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=794#Comment_794</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=794#Comment_794</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:48:31 +0400</pubDate>
		<author>vabikov</author>
		<description>
			<![CDATA[ micle_k:
С налогами все тоже вроде хорошо: и НДС платить не нужно и подоходным налогом прирост не облагается.
НДС и так физические лица не платят. А вот с подоходным налогом не понятно - если разница в стоимостях будет положительная - доход на лицо - извольте поделиться с государством.
Я счтаю, что здесь должен быть тот же подход, что и к вкладам в иностранной валюте. С августа прошлого года доллар вырос на 30%. Получился хороший доход. Но ведь он налогом не облагается. А НДС придется заплатить даже и физлицу, если будет снимать со счета не деньги, а физический металл.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=795#Comment_795</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=795#Comment_795</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:02:26 +0400</pubDate>
		<author>vabikov</author>
		<description>
			<![CDATA[ AndreyF:Интересно, для меня тема новая. А гарантии по таким вкладам есть? Какова их доходность (хотя бы приблизительно)? И в чём здесь преимущество по сравнению с покупкой слитков из драгметалла с последующей их продажей в любой удобный момент, особенно в условиях не ясности с законодательством? ;-)
Вклады в ОМС под гарантии государства не попадают. Среднегодовая доходность за период с 1998 года по текущий момент если не ошибаюсь составила порядка 15 %. Преимущество по сравнению с покупкой слитков следующее:
спред (разница между ценой покупки и продажи) для ОМС в Сбербанке около 7 %, для слитков в зависимости от качества 43 - 47 % (в спред заложена сумма НДС 18%, которую покупатель платит при покупке слитка, а при обратной продаже уже возместить не может). В этом плане если хочется иметь физическое золото лучше покупать инвестиционные монеты из золота (они не облагаются НДС), но спред там тоже большой порядка 20 %.
Опять же нужно иметь возможность хранить металл где-то. Если плохие условия хранения ухудшается качество и банк при покупке снижает цену. Думаю, что продажа физического металла будет облагаться подоходным налогом если будет прибыль. аналогично как и с другими материальными ценностями (как с автомобилем). ОМС не является материальной ценностью, пока слитки не сняты со счета, поэтому подоходным налогом не облагаются если будут сниматься деньги. Инвестиционные монеты из золота налогом не облагаются.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=842#Comment_842</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=842#Comment_842</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:44:01 +0400</pubDate>
		<author>nastin</author>
		<description>
			<![CDATA[Что-то не пойму : начали с обезличенных счетов и перешли на слитки. Ну по обезличенным счетам вся инфа в инете есть. Если вы в плюсе, и решиле забрать деньги с вашего обезличенного счёта то с суммы дохода которая превышает ставку центробанка  вы должны 30% отдать государству.  Роберт что говорит по этому поводу - класть туда деньги надо было раньше ( на серебро якобы ещё не поздно). Сейчас цены на максимуме -( если только доллар рухнет,или нефть взлетит в цене - что как-бы очень возможно)) - только тогда можно быть в прибыли.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=857#Comment_857</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=857#Comment_857</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:17:21 +0400</pubDate>
		<author>Незнакомец</author>
		<description>
			<![CDATA[Лично для меня ОМС - как инструмент для инвестирования, очень неудобный. Во-первых, купив обезличенный металл, я не смогу ограничивать убытки в случае неблагоприятного движения рынка. Т.к.  мне придется вылатить банку спред, плюс зафиксировать потери (убыток по отношению к капиталу будет большим). 
К примеру, если купив акции ПолюсЗолото, вы видите, что рынок идет против вас, вы быстро сможете зафиксировать убыток и переложиться в другую бумагу. Тоже самое с фьючерсом (правда они доступны не для каждого). Для себя можно самому определить размер потерь, скажем 1,5% к капиталу, плюс комиссии биржи и брокера. 
Во-вторых, появляется дополнительный валютный риск, т.к. цены на металл пересчитываются согласно курсу рубля по отношению к доллару. А вообще, этот самый курс зависит больше от политики ЦБ, чем от рыночных механизмов.
По этим причинам я считаю ОМС непривлекательным.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1155#Comment_1155</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1155#Comment_1155</guid>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:05:52 +0400</pubDate>
		<author>Незнакомец</author>
		<description>
			<![CDATA[Чтобы использовать ОМС или не использовать, надо определится будет ли это выгодно или нет:
________________ Золото-- Серебро--Палладий---Платина---USD------EUR------------Депозит в банке
___________________________________________________________________в рублях------в USD--- в EUR
01/10/2008 -------- 731,7--- 10,65-----165,59--------854,06----25,37---36,49----10 000,00---1 000,0---1 000,0
01/10/2009 -------- 966,0----15,5------280,76--------1237,8----30,01---43,88-----11 750,00---1 110,0---1 110,0
Доход за год
составил: -------------32,0%---45,5%----69,6%---------44,9%-----18,3%---20,2%---- 17,5%-------11,0%------ 11,0%
___________________________________________________персчет депозита в руб.соотв.: 29,3% и 31,2%
-------
Да же еслу вычесть дельту между покупкой и продажей ОМС ( что примерно составляет 3-10% в зависимости от металла), металлические счета остаются в большом плюсе по сравнению с другими способами сохранения капитала ( такие как покупка наличной валюты или депозит в банке)
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1201#Comment_1201</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1201#Comment_1201</guid>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:50:59 +0400</pubDate>
		<author>nastin</author>
		<description>
			<![CDATA[Ну вот, я в хорошем плюсе, доллар рухнул, нефть подорожала - за пол года на вкладе прибавка почти +50%.  Неплохо!
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1380#Comment_1380</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1380#Comment_1380</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:11:41 +0300</pubDate>
		<author>sis562</author>
		<description>
			<![CDATA[ MrGrey:отсутствие налогов многих привлекает... сегодня пойду в СБ узнаю подробнее &nbsp;
А вот это самое умное действие,да еще несколько раз нужно сходить в банк ,да еще и к разным менеджерам.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1665#Comment_1665</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1665#Comment_1665</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:24:07 +0300</pubDate>
		<author>StasFetisov</author>
		<description>
			<![CDATA[Даже через Сбербанк на металле можно иметь хороший процент дохода.
Имхо, ОМС - самый удобный, безопасный и законный метод инвестирования в драг. металлы.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1699#Comment_1699</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1699#Comment_1699</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:04:48 +0300</pubDate>
		<author>skyned</author>
		<description>
			<![CDATA[(По теме ОМС) в сбербанке спрэд на серебро 1,5 руб. на 24.03.10 примерно каждые 20сут. амплитуда курса составляет чаще 1,5руб. реже 3руб. и если банк не взымает комиссию на прибыль (надо будет узнать) , то надо попробовать рискнуть вложиться в это дело. Вкладчики ОМС поделитесь любым + или - опытом в какой металл вкладывать. СПАСИБО!
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1720#Comment_1720</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=1720#Comment_1720</guid>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:02:58 +0400</pubDate>
		<author>nelen</author>
		<description>
			<![CDATA[Помогите pазобpаться! отслеживаю котиpовки палладия. судя по ЦБ он выpос на 8,15% со вчеpашнего дня. а по данным сбеpа по ОМС он выpос только на 1 pуб. как такое возможно? почему такая большая pазница?? или у них котиpовки с запозданием меняются? хочу откpыть ОМС в палладии. он на подъёме, поэтому не знаю, стоит ли сейчас??
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>