﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Обезличенные металлические счета</title>
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 17:13:14 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2276#Comment_2276</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2276#Comment_2276</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:40:12 +0400</pubDate>
		<author>goblin</author>
		<description>
			<![CDATA[По поводу порогов вхождения - в других банках они есть, но смысл вкладывать совсем небольшую сумму? Если до порога не хватает, может стоит скооперироваться с друзьями/родстванниками, тогда и хватит?
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2277#Comment_2277</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2277#Comment_2277</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 00:14:21 +0400</pubDate>
		<author>GnomVolga</author>
		<description>
			<![CDATA[Согласен, что это идеальный вариант, но не в моём случае! А жаль(((
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2279#Comment_2279</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2279#Comment_2279</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:56:27 +0400</pubDate>
		<author>goblin</author>
		<description>
			<![CDATA[Думаю, что всегда можно найти выход. Надо только подумать... хотя бы немного...
А вообще, главное - желание.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2324#Comment_2324</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2324#Comment_2324</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:00:09 +0300</pubDate>
		<author>goblin</author>
		<description>
			<![CDATA[А металлы всё прут наверх...
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2602#Comment_2602</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2602#Comment_2602</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:44:43 +0300</pubDate>
		<author>goblin</author>
		<description>
			<![CDATA[Как прогнозируете далшьнейшее движение золота, серебра, платины и палладия?
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2617#Comment_2617</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=2617#Comment_2617</guid>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 12:03:24 +0300</pubDate>
		<author>GnomVolga</author>
		<description>
			<![CDATA[Сейчас бурный рост.
Ожидал небольшое падение, оно было очень не значительным и начался рост.
Войти не успел. Кусаю локти ))))))
Ожидается пока рост, но возможно падение сырьевых рынков, т.к. Китай может повысить ставки.
Нужно следить, что бы вовремя продать, а кому-то и купить ))))
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3118#Comment_3118</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3118#Comment_3118</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:27:53 +0300</pubDate>
		<author>seliv</author>
		<description>
			<![CDATA[Сам разрабатывал и веду тему ОМС в банке. Из всей золотой темы ОМС - наиболее привлекательное вложение в металл (поскольку сами разрабатывали для клиентов - думали и провели маркетинг, что лучше). Монеты - тяжело продать (если у вас уже есть монеты) выше цены самого золота, при покупке платишь на 5-6% выше цены металла, при движении вниз рынка золота - цены на монеты не снижаются, т.к. банки закупают их оптом и при падении цены в убыток не продают, получается цена покупки низкая, а цена продажи остается высокая (у нас тоже есть монеты). Слитки - НДС убивает весь интерес к торговле....Эту тему даже не стали развивать, основываясь на опыте др. банков. Кому интересно, РУССОБАНК, зайдите на сайт, позвоните....спред гарантированно 2% по золоту, 3% по серебру - честно по он-лайн котировке спот на Лондоне...Мы не Сбер, потому вынуждены демпинговать. Есть минус для ОМС любого банка - нет гарантии АСВ - поэтому нужно выбирать банк "по душе".
http://gold.investfunds.ru/omc/   неплохой сайт, здесь котировки ряда банков по ОМС и монетам
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3566#Comment_3566</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3566#Comment_3566</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:19:24 +0400</pubDate>
		<author>Pug666</author>
		<description>
			<![CDATA[Ходил тут по Плющихе и зашел в этот ваш РУССОБАНК. Поспрашивал про металлы, но так и не понял, чо с налогами - надо их платить или нет? К тому же чо-то я стремаюсь - вдруг котировки рухнут? Мне, правда, предложили какой-то индексный (или какое-то такое имечко, точно не помню) депозит - типа как-то ставка будет зависеть от роста цены на золото - может мне кто-нидь объяснить, как это ваще работает? А исчо тут такой вопрос - почему такие большие минимальные суммы входа - 130 тыщ рублей - многовато - мы тут с пацанами думали скинуться и тыщ на 70 вложиться, а не дают-с...
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3567#Comment_3567</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3567#Comment_3567</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:45:20 +0400</pubDate>
		<author>Isaac_L</author>
		<description>
			<![CDATA[Хм... странно вы говорите для человека, который хочет проинвестировать средства. Пацаны на пиво скидываются, а не деньги инвестируют. А вообще интересный вопрос - что лучше/выгоднее - обезличенные металлические счета или индексируемые депозиты? Какие в целом дают прогнзы по ценам на золото и серебро? Есть ли на форуме специалисты, которые могли бы сделать по данным вкладам сравнительный анализ?
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Обезличенные металлические счета</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3568#Comment_3568</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/100/?Focus=3568#Comment_3568</guid>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:52:07 +0400</pubDate>
		<author>assetsgold</author>
		<description>
			<![CDATA[За последние 4 года кумулятивная доходность составила:
 Золото            208%
 Депозиты           87%
 Лайф страхование   72%
 ОВГЗ               53%
 ПИФы              105%
 Недвиж в Киеве     21%
 Фондовый рынок    140%
Я всегда был противником накопительных программ.
Если есть деньги - лучше самому ими распоряжаться.
Любая валюта подвержена инфляции и покупательная стоимость денег постоянно падает.
От этого страдают прежде всего вкладчики банков и страховых компаний, которые надеялись на "обеспеченную старость". Поэтому самым разумным средством сбережения всегда считал ЗОЛОТО.(Что подтвердила статистика последних лет) Недавно появилась возможность накопительного страхования в золоте. - вот так еще можно накапливать деньги. Либо депозит в золоте либо страхование в золоте.Последнее на 1-2% меньше, но при этом есть страховое покрытие.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>