﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Как быстро создать анкету для опроса?</title>
			<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 07:44:06 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Как быстро создать анкету для опроса?</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/14902/?Focus=32251#Comment_32251</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/14902/?Focus=32251#Comment_32251</guid>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 17:34:49 +0300</pubDate>
		<author>Dekiant</author>
		<description>
			<![CDATA[Нужно срочно провести опрос среди клиентов, но никогда раньше не делал анкет. Есть ли простые инструменты, где можно быстро разобраться без обучения? Хочется, чтобы было понятно и удобно для респондентов.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Как быстро создать анкету для опроса?</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/14902/?Focus=32252#Comment_32252</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/14902/?Focus=32252#Comment_32252</guid>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 17:39:00 +0300</pubDate>
		<author>Lorinav</author>
		<description>
			<![CDATA[Сейчас есть отличные решения для таких задач – конструктор анкет онлайн, причем полностью бесплатный. В таких сервисах интуитивно понятный интерфейс: перетаскиваешь нужные типы вопросов (множественный выбор, шкалы, открытые ответы), настраиваешь дизайн за пару кликов. Готовую анкету можно рассылать ссылкой или встраивать на сайт. Попробовать можно вот тут: https://www.testograf.ru/ .
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Как быстро создать анкету для опроса?</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/14902/?Focus=32253#Comment_32253</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/14902/?Focus=32253#Comment_32253</guid>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 17:42:27 +0300</pubDate>
		<author>Zbettere</author>
		<description>
			<![CDATA[Онлайн-конструкторы экономят время, но для сложных логических анкет (с ветвлением вопросов) могут потребоваться более профессиональные решения. А еще лучше самому составлять их.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>