﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Маркетинг</title>
			<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 10:49:54 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Маркетинг</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/16537/?Focus=34612#Comment_34612</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/16537/?Focus=34612#Comment_34612</guid>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 00:21:45 +0300</pubDate>
		<author>Jessika</author>
		<description>
			<![CDATA[Как закрытый цикл маркетинга (closed loop marketing) может улучшить результаты в фармацевтическом секторе?
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Маркетинг</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/16537/?Focus=34630#Comment_34630</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/16537/?Focus=34630#Comment_34630</guid>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 12:05:01 +0300</pubDate>
		<author>Scarlet</author>
		<description>
			<![CDATA[Закрытый цикл маркетинга (CLM) предоставляет фармацевтическим компаниям уникальную возможность оптимизировать свои маркетинговые стратегии. С помощью CLM можно собирать и анализировать данные о взаимодействии с медицинскими работниками, что позволяет создавать более целенаправленные и эффективные кампании. Эти решения помогают не только в создании персонализированного контента, но и в отслеживании его эффективности, что способствует постоянному улучшению подходов к маркетингу. Vivanti предлагает передовые CLM-решения, которые могут значительно повысить ваши результаты. Узнайте больше на сайте Vivanti: https://vivanti.ru/clm-e-detailing.html
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>