﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - ДУ на рынке Форекс</title>
			<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 23:09:07 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>ДУ на рынке Форекс</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=1536#Comment_1536</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=1536#Comment_1536</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:43:05 +0300</pubDate>
		<author>ZUBR</author>
		<description>
			<![CDATA[Незнакомцу: Дмитрий38 кажется сказал что российским а так же украинским диллинговым центрам верить НЕЛЬЗЯ, а особенно Телетрейд, Альпари, BROCO и др. Для начала поучиться года 2-3, поторговать на демо-счету, а уж потом открывать реал счет. Не задавались вопросом, почему люди учаться в институтах и потом становяться всего лишь молодыми специалистами? и только со временем профессионалами своего дела. так почему многие люди  после двух недельных курсов  возомнили себя профи на форексе. Почему чтобы стать инженером нужно учиться 5 лет? или чтобы стать финансистом, нужно отучиться 5 лет в финансовой академии? Верятно для того чтобы стать профи в своем деле, разве не так? Вывод: учитесь и будет вам счастье.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>ДУ на рынке Форекс</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=1785#Comment_1785</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=1785#Comment_1785</guid>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:54:52 +0400</pubDate>
		<author>boffin</author>
		<description>
			<![CDATA[Дмитрий38 указал на много важных моментов, но они имеют большее отношение к частным трейдерам и тем трейдерам, которых предлагают дилинговые центры. Среди ДУ Форекса действительно хватает лохотронщиков, но есть и хорошие компании. Я держу свои деньги в фонде одной компании, которая сейчас существует в форме Общего Фонда Банковского Управления (ОФБУ), уже три года, и имею в среднем 40% годовых (при необходимости деньги снимал без проблем). При этом благодаря именно тому, что это ОФБУ (т.е. это уже банковский продукт), деньги находятся на специальных счетах ЦБ РФ и находятся под его контролем. Таким образом, одновременно повышается надежность фонда и достигается хорошая доходность (40-50%). Чтобы не заниматься рекламой, название здесь выкладывать не буду.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>ДУ на рынке Форекс</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=5591#Comment_5591</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=5591#Comment_5591</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 17:46:41 +0300</pubDate>
		<author>Windrunner</author>
		<description>
			<![CDATA[В этом плане, что бы кто не говорил, лучше бинарных опционов не найти. Ты ничего не покупаешь и не продаёшь, просто делаешь ставку на то, в какую сторону пойдёт цена. А если волнуетесь, что Брокер графики "подкрутит", так выбирайте тех, которые регулируются соответстующими органами. Про одного из таких брокеров можно почитать тут: 24Option отзывы.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>ДУ на рынке Форекс</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=18832#Comment_18832</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/167/?Focus=18832#Comment_18832</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 22:42:49 +0300</pubDate>
		<author>Кузя</author>
		<description>
			<![CDATA[Искал и я графики форекс, в итоге нашел все то что меня устроило у них https://brokers.ru/grafik-foreks-online побывайте и вы на этом сайте, я более чем уверен что вас тоже устроит информация что тут есть, так что взяли бы вы все мною высказанное на вооружение, это реально того стоит.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>