﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
			<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 12:41:39 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5032#Comment_5032</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5032#Comment_5032</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 16:09:23 +0300</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[За эту неделю +0,52%. Подробнее на http://investcreator.ru
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5043#Comment_5043</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5043#Comment_5043</guid>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 09:40:00 +0300</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[За эту неделю +0,98%. Подробнее на http://investcreator.ru
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5063#Comment_5063</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5063#Comment_5063</guid>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 11:20:41 +0300</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[За эту неделю +1,40%. Подробнее на http://investcreator.ru
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5345#Comment_5345</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5345#Comment_5345</guid>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 14:02:50 +0300</pubDate>
		<author>sviktf</author>
		<description>
			<![CDATA[Лично знаком с довольно успешным трейдером,который только что включился в ПАММ-систему в качестве управляющего трейдера,предлагаемые им условия весьма привлекательные:инвестиции от $1,50%-80%,в зависимости от суммы инвестиции, инвестору от прибыли его инвестиции.Сам я инвестировал в его проект,пока что $100 и,с первых же дней в профите.Подробнее по ссылке http://sv-capital.ucoz.com/index/invest_proekt/0-48
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5353#Comment_5353</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=5353#Comment_5353</guid>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 20:01:36 +0300</pubDate>
		<author>legard</author>
		<description>
			<![CDATA[Инвестиции в ПАММ-счета - это хороший способ для инвестиций, но вероятность прогореть имеется все же.
Но я нашел способ, с которым потеря денег невозможна вообще!  Подробнее в моей теме - http://rkiyosaki.ru/discussion/2066/pribylnaya-franshiza/
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>