﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
			<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 21:43:33 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4704#Comment_4704</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4704#Comment_4704</guid>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 14:28:07 +0400</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[Начал инвестировать после прочтения книг Р. Киосаки, за что ему большое спасибо!
Занимаюсь инвестированием в ПАММ счета уже больше года, результатом доволен!
Предлагаю читателям форума ознакомиться с моими результатами и начать свой пусть к финансовой независимости на http://investcreator.ru/
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4721#Comment_4721</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4721#Comment_4721</guid>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2014 19:42:51 +0400</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[За 7 мес. инвестирования доходность составила 36%. С отчетами можно ознакомиться тут http://investcreator.ru/otcheti/
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4734#Comment_4734</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4734#Comment_4734</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 16:54:55 +0400</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[Все четыре инвестиционные недели июня принесли профит:
02-06 июня +1,02%
09-13 июня +0,06%
16-20 июня +1,68%
23-27 июня +0,91%
Итого за июнь +3,67%.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4735#Comment_4735</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4735#Comment_4735</guid>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 19:03:44 +0400</pubDate>
		<author>simvoliuss</author>
		<description>
			<![CDATA[моя идея тоже осонована на этом. однако моя идея намного безопаснее чем ваша)  подробности я напишу в личке
http://www.odnoklassniki.ru/simvoliuss  сюда пишите
либо
https://vk.com/simadara
PS: это актив. крупный актив который будет приносить доход. мой учитель Роберт Кийосаки
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4742#Comment_4742</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4742#Comment_4742</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 16:26:21 +0400</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[Если ваша идея законна и безопасна почему бы не выложить информацию тут? Я тоже ученик Кийосаки, как и многие читатели этого форума. :)
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4748#Comment_4748</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4748#Comment_4748</guid>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 14:34:16 +0400</pubDate>
		<author>UuuXXXuuU</author>
		<description>
			<![CDATA[я инвестирую под 100% годовых хотите узнать больше моя группа в контакте http://vk.com/club68336539 или писать в лс вконтакте http://vk.com/id21592146
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4755#Comment_4755</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4755#Comment_4755</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 19:52:44 +0400</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[Тоже инвестировал в Index top 20 но вывел весь депозит, получив прибыль в 50%. Очень много противоречивых мнений и информации о данном проекте, так же он в черном списке форума mmgp.ru
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4767#Comment_4767</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4767#Comment_4767</guid>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 11:52:21 +0400</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[Итоги месяца июль:
Управляющие компании FX-Trend принесли +5,89% прибыли.
Управляющиекомпании Panteon Finance принесли +1,6% прибыли.
Итого по ПАММ портфелю: :+4,96% прибыли.
Четыре инвестиционные недели из пяти  принесли профит:
30 августа — 04 июля -0,98%
07-11 июля +0,33%
14-18 июля +2,24%
21-25 июля +1,79%
25 июля-01августа +1,59%
Итого за июль +4,96%.
Подробнее на http://Investcreator.ru
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4769#Comment_4769</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4769#Comment_4769</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2014 16:23:09 +0400</pubDate>
		<author>olenka8</author>
		<description>
			<![CDATA[ vurzik:Тоже инвестировал в Index top 20 но вывел весь депозит, получив прибыль в 50%. Очень много противоречивых мнений и информации о данном проекте, так же он в черном списке форума mmgp.ru &nbsp;
Совершенно зря вы испугались чего-то. Прибыль-то Вы получили. Я инвестирую в ТОП уже более года. Получила хорошую прибыль. Вот последнее письмо за прошлый месяц. Следующее ожидаю уже завтра.
Здравствуйте, Ольга Владимировна!
Поздравляем Вас!
За Июнь на Ваш счет в Index TOP 20 начислено $497.63.
Всего по программе Index TOP 20 Вы получили $2861.94 прибыли.
Сумма на Вашем счете в Index TOP 20 составляет $8379.77. 
Считаю эту контору надёжной и сайт безопасный. Почитать и зарегистрироваться можно здесь
https://ru.forex-mmcis.com/index_top_promo.html?ref=73424
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Пассивный доход через инвестиции в ПАММ счета.</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4773#Comment_4773</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/1845/?Focus=4773#Comment_4773</guid>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 21:56:59 +0400</pubDate>
		<author>olenka8</author>
		<description>
			<![CDATA[Сегодня начислена прибыль за июль. Вот письмо от компании.
Поздравляем Вас! 
За Июль на Ваш счет в Index TOP 20 начислено $670.46. 
Всего по программе Index TOP 20 Вы получили $3532.4 прибыли. 
Сумма на Вашем счете в Index TOP 20 составляет $12208.66. 
Спасибо любимой ТОПке. За этот месяц чистый процент прибыли 7.74%.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>