﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
			<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 18:05:36 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4833#Comment_4833</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4833#Comment_4833</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 13:03:58 +0400</pubDate>
		<author>denis777</author>
		<description>
			<![CDATA[Кому интересно есть работа на дому без обмана! Сам изучаю эту программу заработать дома! Зайдите посматрите там коментарии реальные и описанно все хорошо! Разжёванно, дохотчиво и понятно, я сам купил эти книги и работаю над своим проэктом. ТОка на создании сайта и недвижимости можно заработать!!!!!!!!
Это работа с нелинейным доходом. Это значит, что СДЕЛАВ ОДНАЖДЫ РАБОТУ - ВЫ БУДЕТЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД. Или может быть даже пожизненно. - http://moneymaster.ru/free/denis777/10
Как с полного нуля на нулевом сайте заработать
почти 10 000$ с Adsense и тизеров за 6 месяцев! Полезная информация для тех кому интересно заходите сюда http://moneymaster.ru/free/denis777/50 . На этом форуме обсудим, у меня есть кое какие вопросы кто понимает!
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4864#Comment_4864</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4864#Comment_4864</guid>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 00:09:39 +0300</pubDate>
		<author>coodvin12</author>
		<description>
			<![CDATA[Инвестиции от $10, пассивный доход 5-15% в месяц!
Как можно приумножить свой капитал и получать дополнительный пассивный доход? Откладывайте каждый месяц часть денег с зарплаты или стипендии, и заставьте их работать на Вас. Инвестируйте в ПАММ-счета и успешных трейдеров рынка Форекс. 
Как и все виды инвестиций, рынок Форекс тоже подразумевает риски, однако здесь - исключительно торговые риски, которые также зависят и от стиля инвестирования (консервативный или агрессивный). К тому же доходность таких инвестиций впечатляет (к примеру, в отличие от банковского депозита), и составляет в среднем 5-15% в мес. 
Подробнее можно почитать на моей странице: http://onpamm.blogspot.com/
А для того, чтобы начать инвестировать, просто зарегистрируйтесь в системе: 
http://fx-trend.com/register?agent=516654 
https://panteon-finance.com/user/newuser.php?invite=BE39B1
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4867#Comment_4867</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4867#Comment_4867</guid>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 20:27:03 +0300</pubDate>
		<author>denis777</author>
		<description>
			<![CDATA[Создание сайта за 5 мин. Быстро, просто и доступно каждому!
Реальный интернет заработок - http://moneymaster.ru/free/denis777/12﻿
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4876#Comment_4876</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4876#Comment_4876</guid>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 23:50:35 +0300</pubDate>
		<author>ugastik</author>
		<description>
			<![CDATA[Здесь уже писали о инвестициях в регионы. Могу только добавить, что сейчас, когда санкции действуют, очень неплохо можно заработать как вкладываясь в производство и сельское хозяйство.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4882#Comment_4882</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4882#Comment_4882</guid>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 15:33:37 +0300</pubDate>
		<author>ibariskina</author>
		<description>
			<![CDATA[Риск присутствует и в банковских вкладах. Ну а если боитесь риска, то можно по статистике и диаграммам посмотреть в какую отрасль выгоднее вложить, и не надо гадать будет.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4884#Comment_4884</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4884#Comment_4884</guid>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 15:36:25 +0300</pubDate>
		<author>ibariskina</author>
		<description>
			<![CDATA[Насколько я знаю из самых надежных источников лучше всего портал Агентства стратегических инициатив - http://www.investinregions.ru/. Тут по всем регионам есть данные.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4885#Comment_4885</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4885#Comment_4885</guid>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 18:31:44 +0300</pubDate>
		<author>vurzik</author>
		<description>
			<![CDATA[Я лично инвестирую в ПАММ счета и доход в 60% годовых без реинвеста меня вполне устраивает, вывожу прибыль раз в месяц, около 5-6% подробнее с годовой статистикой тут http://investcreator.ru/. А эти проекты типа Sky Way это фантастика на гране безумия, да хрен будут у нас трамваи по воздуху ездить в ближайшие 50 лет! вот и оцените кассовый период. Внукам можно взять.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4996#Comment_4996</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4996#Comment_4996</guid>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 19:08:07 +0300</pubDate>
		<author>Andrey26</author>
		<description>
			<![CDATA[Продуманный бизнес под ключ!
Международный интернет магазин. Разработана индивидуальная система обучения партнеров в регионах. Вся система отслеживается через персональный виртуальный-кабинет, для удобства управления и контроля. Это позволяет вести и развивать бизнес везде где есть доступ к интернету. Актуальный не на один год, стратегия новая пока не имеющая во многих городах и регионах конкуренции.
Прибыльность до 3 млн руб. в месяц.
Полное сопровождение, обучение и передача всех знаний ведения данного бизнеса. Обучение в Москве.
Требования:
Обучаемость
Серьезность
Готовность начать бизнес с нуля
Звони: +7(915)4420484-Андрей; dexter.26@mail.ru
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4997#Comment_4997</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=4997#Comment_4997</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 15:54:14 +0300</pubDate>
		<author>Димон</author>
		<description>
			<![CDATA[На мой взгляд коррупция, административные препятствия, брак капитала - все эти критерии действительно влияют на развитие бизнеса, а еще бюрократия играет не мало важную роль. Хорошо что сейчас появилась упрощенная регистрация ИП через интернет.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Идеи для начинающих инвесторов и предпринимателей</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=5034#Comment_5034</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/198/?Focus=5034#Comment_5034</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 18:51:55 +0300</pubDate>
		<author>FrankyZZZ</author>
		<description>
			<![CDATA[Идеи и правда хорошие, правда я не прибегал ни к чьим идеям и делал все самостоятельно, в принципе все удалось воплотить в жизнь и я доволен. Сейчас как раз думаю расширяться и ищу новый просторный офис, рассматриваю варианты на этом сервисе http://www.allmoscowoffices.ru/ . Может и вы подскажете, где вы сами офис искали? Заранее спасибо.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>