﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Как измерить вовлеченность сотрудников?</title>
			<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 07:15:36 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Как измерить вовлеченность сотрудников?</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/19890/?Focus=39969#Comment_39969</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/19890/?Focus=39969#Comment_39969</guid>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:36:03 +0300</pubDate>
		<author>Erina</author>
		<description>
			<![CDATA[Коллеги, выручайте. В нашей компании около половины сотрудников — до 25 лет. И я не могу их вовлечь. Им неинтересно выполнять KPI, на общих собраниях молчат, идеи не предлагают. Но при этом они не увольняются, просто работают «от звонка до звонка». Мы пробовали настольные игры, бонусы за идеи, корпоратив — не помогает. Чувствую, что они отключены. Как понять, что им реально нужно? Может, есть способы измерить их вовлечённость честно и потом что-то с этим делать?
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Как измерить вовлеченность сотрудников?</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/19890/?Focus=40006#Comment_40006</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/19890/?Focus=40006#Comment_40006</guid>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:50:06 +0300</pubDate>
		<author>Alehus</author>
		<description>
			<![CDATA[С зумерами старая схема «сказали — сделал» не работает. Им важна прозрачность, обратная связь и понимание «зачем я это делаю». Нам очень помогли регулярные анонимные пульс-опросы через https://hr-chain.ru/. Оказалось, что молодёжь бесит отсутствие понятного карьерного трека и регулярной обратной связи по их работе. Раньше мы раз в полгода проводили оценку — это для них слишком редко. Перестроились: в системе настроили ежемесячные короткие опросы «как тебе проект? что мешает?», а руководители начали проводить 1-1 встречи каждые две недели по шаблонам из платформы HRCHAIN. Вовлечённость выросла процентов на 40 за пару месяцев. Зумеры хотят диалога и ясности. Дайте им инструменты, где они видят свои цели, прогресс и могут высказаться анонимно — и они откликнутся.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Как измерить вовлеченность сотрудников?</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/19890/?Focus=42233#Comment_42233</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/19890/?Focus=42233#Comment_42233</guid>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 23:39:35 +0300</pubDate>
		<author>OleGus</author>
		<description>
			<![CDATA[Я давно заметил, что при работе с командой сложно определить профессиональный потенциал человека только по его текущим задачам. Иногда сотрудник выполняет привычную работу без замечаний, но это еще не показывает, насколько он готов к более ответственному проекту или новой роли. Поэтому мне стало интереснее оценивать не только уже полученный результат, но и набор компетенций, которые могут пригодиться человеку дальше. Меня заинтересовала онлайн оценка персонала и обратил внимание на подход, при котором результаты можно использовать не только для фиксации текущего уровня, но и для последующего развития специалистов. В Jinn доступны разные форматы оценки: 360 градусов, Performance Review, исследования во время адаптации и отдельные запросы обратной связи. Для меня особенно интересным оказался вариант, когда оценка становится частью планирования карьерного развития. Например, если специалист показывает хорошие результаты и при этом обладает необходимыми компетенциями для следующего уровня, это можно учитывать при формировании кадрового резерва. Если же у него есть определенные пробелы, они становятся понятнее после исследования и позволяют определить направления, над которыми стоит поработать. На платформе предусмотрены планы развития, отслеживание прогресса и система грейдов и карьерных треков, поэтому результаты можно связывать с дальнейшими изменениями в профессиональном пути сотрудника. Мне также понравилась возможность рассматривать одного человека с нескольких сторон. При оценке 360 градусов обратная связь может поступат
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>