﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
			<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:13:15 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6708#Comment_6708</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6708#Comment_6708</guid>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 15:39:52 +0300</pubDate>
		<author>skay</author>
		<description>
			<![CDATA[это правильно, сначала нужно иметь знание об опционах .я начинал учится на http://optionotziv.ru/optsiony-dlya-novichkov/
для новичка как я , самое то. После работы приду и начинаю читать и понемногу учится, так как я не куда не спешу )
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6783#Comment_6783</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6783#Comment_6783</guid>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 19:40:46 +0300</pubDate>
		<author>option_du</author>
		<description>
			<![CDATA[Прибыль за февраль составила ≈137,34%
http://option-du.com/binary-results
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6795#Comment_6795</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6795#Comment_6795</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 11:04:43 +0300</pubDate>
		<author>skay</author>
		<description>
			<![CDATA[.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6985#Comment_6985</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6985#Comment_6985</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:44:16 +0300</pubDate>
		<author>option_du</author>
		<description>
			<![CDATA[Прибыль за март составила ≈124,95%
Скриншоты торговых счетов некоторых наших клиентов по ссылке:
http://option-du.com/binary-results
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6997#Comment_6997</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=6997#Comment_6997</guid>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 23:35:56 +0300</pubDate>
		<author>option_du</author>
		<description>
			<![CDATA[Завтра (8 апреля) состоится важная новость "Изменение занятости в Канаде". 
Изменение занятости измеряет изменения в количестве занятых в Канаде за указанный месяц.
Тенденция роста показывает силу на рынке труда и оказывает положительное влияние на потребительские расходы и, следовательно, на экономический рост.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление CAD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для CAD.
Что делать с этой информацией и как нам с вами на этом заработать? Вы сможете узнать об этом завтра на специальном вебинаре по живой торговле. Начало в 15:00 по МСК
Кроме того вы сможете открыть сделку на этом событии и заработать хорошие деньги в краткие сроки. 
Ссылка на вебинар:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7241484009790471428 
Пароль для вебинара можете узнать у нашего трейдера.
С уважением, команда Option DU.
e-mail: info@option-du.com
Skype: option-du
+79642848260
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7118#Comment_7118</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7118#Comment_7118</guid>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 19:18:30 +0300</pubDate>
		<author>option_du</author>
		<description>
			<![CDATA[Прибыль за апрель составила ≈108,12%
Скриншоты торговых счетов некоторых наших клиентов по ссылке:
http://option-du.com/binary-results
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7217#Comment_7217</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7217#Comment_7217</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 16:40:37 +0300</pubDate>
		<author>option_du</author>
		<description>
			<![CDATA[Прибыль за май составила ≈95%
Скриншоты торговых счетов некоторых наших клиентов по ссылке:
http://option-du.com/binary-results
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7272#Comment_7272</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7272#Comment_7272</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 12:54:16 +0300</pubDate>
		<author>Viktor32</author>
		<description>
			<![CDATA[Безусловно стратегий много, вон я тоже не могу найти стабильную стратегию, но я очень много лазил в интернете, и скажу я вам очень много шлака, из всего что я видел и читал я выбрал 3 сайта и оставил их себе, я только начинаю, но уже ухожу в плюс, не большой конечно же, но плюс это уже хорошо, вот эти 3 сайта: http://binary-options-university.ru | https://masterbinary.ru | http://primeoption.ru
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7396#Comment_7396</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7396#Comment_7396</guid>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 18:48:58 +0300</pubDate>
		<author>option_du</author>
		<description>
			<![CDATA[Прибыль за июнь составила ≈114,35%
Скриншоты торговых счетов некоторых наших клиентов по ссылке:
http://option-du.com/binary-results
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Бинарные опционы. Сигналы, обучение, управление счётом</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7616#Comment_7616</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/2072/?Focus=7616#Comment_7616</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 17:49:48 +0300</pubDate>
		<author>option_du</author>
		<description>
			<![CDATA[Прибыль за июль составила ≈98,12%
Скриншоты торговых счетов некоторых клиентов:
http://option-du.com/binary-results
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>