﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Котировки и карточки акций РФ</title>
			<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 06:01:29 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Котировки и карточки акций РФ</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/21060/?Focus=41867#Comment_41867</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/21060/?Focus=41867#Comment_41867</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:32:17 +0300</pubDate>
		<author>vane4ka</author>
		<description>
			<![CDATA[Где искать полный и гарантированно достоверный список акций, торгующихся на Московской бирже, и как убедиться, что в выборке нет бумаг, уже снятых с торгов или переведённых в другой режим (например, в неполные лоты или внебиржевой сегмент)?
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Котировки и карточки акций РФ</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/21060/?Focus=41874#Comment_41874</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/21060/?Focus=41874#Comment_41874</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:45:58 +0300</pubDate>
		<author>potapov0</author>
		<description>
			<![CDATA[Долгое время я полагался только на классические источники вроде биржевых сводок и новостных лент, но с тех пор, как наткнулся на Long/Short, мой подход к инвестированию кардинально изменился. Здесь не просто выдают сухие цифры - каждая карточка акции представляет собой мини-исследование: от фундаментальных показателей до анализа управленческой команды и внешних рисков. Особенно ценно, что информация обновляется в режиме реального времени, а визуализация данных позволяет буквально за минуту оценить перспективность бумаги. Я уже несколько месяцев использую эти котировки акций РФ для формирования портфеля, и результат не заставил себя ждать - точность входов в позиции выросла, а количество убыточных сделок сократилось почти вдвое. Для меня Long/Short стал не просто справочником, а надёжным союзником в мире неопределённости.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Котировки и карточки акций РФ</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/21060/?Focus=41886#Comment_41886</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/21060/?Focus=41886#Comment_41886</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 17:51:06 +0300</pubDate>
		<author>vane4ka</author>
		<description>
			<![CDATA[Благодарю от всего сердца - совет пришёлся как нельзя кстати, сайт отличный.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>