﻿<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Сообщество о бизнесе и инвестициях - Оптимизация работы службы поддержки и контакт-центра</title>
			<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 02:53:49 +0300</lastBuildDate>
			<link>http://rkiyosaki.ru/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.4</generator>
			<item>
		<title>Оптимизация работы службы поддержки и контакт-центра</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/21516/?Focus=42640#Comment_42640</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/21516/?Focus=42640#Comment_42640</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:55:30 +0300</pubDate>
		<author>ForumSeeker88</author>
		<description>
			<![CDATA[Добрый день! Подскажите, кто как борется с выгоранием операторов и длительным временем обработки обращений (AHT) в контакт-центре? У нас операторы выгорают от рутинной забивки данных в систему после каждого звонка, а супервайзеры не успевают отслеживать конфликтные диалоги до того, как клиент напишет негативный отзыв в соцсетях. Хотим внедрить инструмент, который бы автоматически детектировал негатив в разговоре и снизил ручную нагрузку на сотрудников. Заранее спасибо за рекомендации!
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Оптимизация работы службы поддержки и контакт-центра</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/21516/?Focus=42641#Comment_42641</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/21516/?Focus=42641#Comment_42641</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:12:11 +0300</pubDate>
		<author>QuillMaster</author>
		<description>
			<![CDATA[Привет! Нам в аналогичной ситуации очень помогла платформа текстовой и речевой аналитики https://deeray.com Во-первых, система автоматически определяет эмоциональный фон и сразу подсвечивает триггерные/конфликтные диалоги для супервайзера в режиме реального времени — можно подключиться и спасти лояльность клиента. Во-вторых, она берет на себя всю рутину по тегированию звонков и внесению данных в CRM, что сократило время постобработки звонка (ACW) почти в три раза. Нагрузка на операторов ощутимо снизилась, а уровень NPS вырос.
]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Оптимизация работы службы поддержки и контакт-центра</title>
		<link>http://rkiyosaki.ru/discussion/21516/?Focus=42642#Comment_42642</link>
		<guid isPermaLink="false">http://rkiyosaki.ru/discussion/21516/?Focus=42642#Comment_42642</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 16:18:42 +0300</pubDate>
		<author>ForumSeeker88</author>
		<description>
			<![CDATA[Большое спасибо! Автоопределение негатива и ускорение постобработки — это именно те точки роста, которые мы искали.
]]>
		</description>
	</item>
	
		</channel>
	</rss>